财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:廊坊市香河县人民法院(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 21,506,410.76 | 0.00 | 21,506,410.76 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 16,549,224.00 | 0.00 | 21,093,253.45 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 8,603,587.00 | 0.00 | 8,686,642.96 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 7,945,637.00 | 0.00 | 12,406,610.49 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 20,390,808.13 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 16,549,224.00 | 0.00 | 20,390,808.13 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 21,093,253.45 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 7,896,001.64 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 9,721,565.49 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 790,641.32 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 702,445.32 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 2,685,045.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 683,416.73 | 0.00 | 21,506,410.76 | 本年支出合计 | 83 | 16,549,224.00 | 0.00 | 21,093,253.45 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 1,096,574.04 | 683,416.73 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 683,416.73 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 1,096,574.04 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 16,549,224.00 | 0.00 | 22,189,827.49 | 总计 | 95 | 16,549,224.00 | 0.00 | 22,189,827.49 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河北省香河县人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,549,224.00 | 0.00 | 21,506,410.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 16,549,224.00 | 16,549,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,093,253.45 | 21,093,253.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 8,603,587.00 | 8,603,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750,606.26 | 8,750,606.26 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 7,945,637.00 | 7,945,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,342,647.19 | 12,342,647.19 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 16,549,224.00 | 16,549,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,390,808.13 | 20,390,808.13 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 7,896,001.64 | 7,896,001.64 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 9,657,602.19 | 9,657,602.19 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 854,604.62 | 854,604.62 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 2,685,045.00 | 2,685,045.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 16,549,224.00 | 0.00 | 21,506,410.76 | 本年支出合计 | 77 | 16,549,224.00 | 16,549,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,093,253.45 | 21,093,253.45 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 16,549,224.00 | 16,549,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,093,253.45 | 21,093,253.45 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 683,416.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 683,416.73 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 16,549,224.00 | 0.00 | 22,189,827.49 | 总计 | 83 | 16,549,224.00 | 16,549,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,189,827.49 | 22,189,827.49 | 0.00 | 支出总计 | 83 | 16,549,224.00 | 16,549,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,189,827.49 | 22,189,827.49 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:河北省香河县人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 683,416.73 | 683,416.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,506,410.76 | 21,093,253.45 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 683,416.73 | 683,416.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,803,965.44 | 20,390,808.13 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 683,416.73 | 683,416.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,803,965.44 | 20,390,808.13 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 683,416.73 | 683,416.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,917,733.96 | 15,504,576.65 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,574.04 | 1,096,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,231.48 | 4,086,231.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 2.%d — |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:河北省香河县人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,506,410.76 | 21,506,410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,803,965.44 | 20,803,965.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 20,803,965.44 | 20,803,965.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 15,917,733.96 | 15,917,733.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 4,086,231.48 | 4,086,231.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:河北省香河县人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,093,253.45 | 21,093,253.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,390,808.13 | 20,390,808.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 20,390,808.13 | 20,390,808.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 15,504,576.65 | 15,504,576.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 4,086,231.48 | 4,086,231.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 702,445.32 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河北省香河县人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 21,093,253.45 | 7,896,001.64 | 2,029,060.00 | 4,134,170.00 | 1,209,971.64 | 0.00 | — | 200,000.00 | 0.00 | 322,800.00 | 9,657,602.19 | 1,473,703.76 | 566,576.40 | 0.00 | 0.00 | 19,769.86 | 177,928.69 | 201,680.00 | 740,220.90 | 100,000.00 | 3,814,737.23 | 0.00 | 900,000.00 | 102,860.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 89,015.40 | 621,174.70 | 570,947.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,987.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,604.62 | 0.00 | 63,963.30 | 0.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,445.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685,045.00 | 0.00 | 820,025.00 | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 871,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,390,808.13 | 7,896,001.64 | 2,029,060.00 | 4,134,170.00 | 1,209,971.64 | 0.00 | — | 200,000.00 | 0.00 | 322,800.00 | 9,657,602.19 | 1,473,703.76 | 566,576.40 | 0.00 | 0.00 | 19,769.86 | 177,928.69 | 201,680.00 | 740,220.90 | 100,000.00 | 3,814,737.23 | 0.00 | 900,000.00 | 102,860.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 89,015.40 | 621,174.70 | 570,947.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,987.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,159.30 | 0.00 | 63,963.30 | 0.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685,045.00 | 0.00 | 820,025.00 | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 871,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 20,390,808.13 | 7,896,001.64 | 2,029,060.00 | 4,134,170.00 | 1,209,971.64 | 0.00 | — | 200,000.00 | 0.00 | 322,800.00 | 9,657,602.19 | 1,473,703.76 | 566,576.40 | 0.00 | 0.00 | 19,769.86 | 177,928.69 | 201,680.00 | 740,220.90 | 100,000.00 | 3,814,737.23 | 0.00 | 900,000.00 | 102,860.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 89,015.40 | 621,174.70 | 570,947.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,987.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,159.30 | 0.00 | 63,963.30 | 0.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685,045.00 | 0.00 | 820,025.00 | 994,000.00 | 0.00 | 0.00 | 871,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
